Neste último domingo (25) tivemos o encerramento da 1ª fase nas categorias Livre Feminino e Sub-16 Feminino, além de mais dois jogos das oitavas de finais do Livre Masculino. Acompanhe abaixo os resultados e como ficaram as próximas fases nas duas categorias femininas em disputa na competição:
| DOMINGO - 25 DE NOVEMBRO DE 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 165 | 17:30 | SUB-16F | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | 5 | X | 2 | TIKA’S JULIANA MODAS | A |
| 166 | 18:10 | LIVRE FEM | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | 4 | X | 2 | TIKA’S | A |
| 167 | 19:00 | LIVRE MASC | CME MACIEIRA | 4 | X | 5 | LAVAÇÃO SILVA | 8ª FINAL |
| 168 | 19:50 | LIVRE MASC | CME SALTO VELOSO | 2 | X | 0 | AD ÁGUA DOCE | 8ª FINAL |
Confira como ficou a classsificação final e como ficaram os confrontos das semifinais da categoria Sub-16 Feminino:
| CHAVE A | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | FRAIBURGO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1,75 | |||||||||
| 2 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2,00 | |||||||||
| 3 | TIKA’S JULIANA MODAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0,67 | |||||||||
| 4 | ARROIO TRINTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0,44 | |||||||||
| CHAVE B | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | CAÇADOR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 8,67 | |||||||||
| 2 | LEBON RÉGIS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6,67 | |||||||||
| 3 | DME TREZE TÍLIAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 | -14 | 0,26 | |||||||||
| 4 | DME RIO DAS ANTAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | -26 | 0,04 | |||||||||
| SEMIFINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1ºA | FRAIBURGO | X | LEBON RÉGIS | 2ºB | |||
| 1ºB | CAÇADOR | X | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | 2ºA | |||
Confira como ficou a classsificação final e como ficaram os confrontos das semifinais da categoria Livre Feminino:
| CHAVE A | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | CME PINHEIRO PRETO/LPJ MÓVEIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | |||||||||
| 2 | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1,11 | |||||||||
| 3 | GERMÂNICAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 1,27 | |||||||||
| 4 | TIKA’S | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0,64 | |||||||||
| CHAVE B | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | ELISA IMÓVEIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 2,33 | |||||||||
| 2 | ELECTRAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0,50 | |||||||||
| 3 | CME MACIEIRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | |||||||||
| 4 | DME RIO DAS ANTAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0,64 | |||||||||
| SUB-16 Feminino - SEMIFINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1ºA | CME PINHEIRO PRETO/LPJ MÓVEIS | X | ELECTRAS | 2ºB | |||
| 1ºB | ELISA IMÓVEIS | X | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | 2ºA | |||
Nenhum comentário :
Postar um comentário