Após a realização da 1ª fase da categoria Livre Masculino, foram definidas as posições de cada equipe na classificação geral que será utilizada para definir todos os confrontos das próximas fases, onde os melhores classificados, sempre enfrentam os piores classificados nesta 1ª fase.
Abaixo segue a classificação geral, os jogos da repescagem e os jogos da 2ª fase já definidos:
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | TRIO FIT FUTSAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 16,00 | |||||||||
| 2 | CME TANGARÁ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8,00 | |||||||||
| 3 | GERMÂNICOS "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4,00 | |||||||||
| 4 | ANVID | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3,33 | |||||||||
| 5 | GALÁTICOS STAR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2,67 | |||||||||
| 6 | DME TREZE TÍLIAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3,25 | |||||||||
| 7 | AMÉRICA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2,75 | |||||||||
| 8 | CME SALTO VELOSO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1,29 | |||||||||
| 9 | PERFECT/BONDD’S FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,50 | |||||||||
| 10 | CME MACIEIRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3,00 | |||||||||
| 11 | LAVAÇÃO SILVA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2,00 | |||||||||
| 12 | AJAX SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | |||||||||
| 13 | AUTO ESCOLA CURITIBANOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1,75 | |||||||||
| 14 | DIDICO-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1,25 | |||||||||
| 15 | AD ÁGUA DOCE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1,25 | |||||||||
| 16 | BARÍLIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1,33 | |||||||||
| 17 | PRIMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,50 | |||||||||
| 18 | IMPERIAL/CRONA FUTSAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2,40 | |||||||||
| 19 | CME REAL ROCHA PINHEIRO PRETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1,50 | |||||||||
| 20 | TABAJARA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | |||||||||
| 21 | TREZE TÍLIAS FS ADTF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | |||||||||
| 22 | DME RIO DAS ANTAS "A" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0,75 | |||||||||
| 23 | SEDE ETELVINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1,22 | |||||||||
| 24 | RESTAURANTE LAMONATTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0,90 | |||||||||
| 25 | SANTO ANTÔNIO/LINHA MENDES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,33 | |||||||||
| 26 | REAL VELOSO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0,00 | |||||||||
| 27 | BRASIL DA COHAB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0,63 | |||||||||
| 28 | GERMÂNICOS "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0,56 | |||||||||
| 29 | TAQUARA VERDE FS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0,56 | |||||||||
| 30 | LOS HERMANOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0,44 | |||||||||
| 31 | CONFECÇÕES GLAUCIANE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0,10 | |||||||||
| 32 | DME RIO DAS ANTAS "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0,42 | |||||||||
| 33 | CHEF HAUS TREZE TÍLIAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0,46 | |||||||||
| 34 | INTERNACIONAL FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0,47 | |||||||||
| 35 | PINTURAS RIBEIRO E LIDANI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0,20 | |||||||||
| 36 | PÔR DO SOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0,04 | |||||||||
OBSERVAÇÃO 1: Para desempate entre as equipes AD Água Doce e Didico-RS foi utilizado o critério do número de cartões amarelos onde a equipe Didico-RS recebeu 2 cartões e ficou à frente da equipe AD Água Doce que recebeu 4 cartões.
OBSERVAÇÃO 2: As equipes Germânicos "B" e Taquara Verde FS empataram em todos os critérios de desempate, por isso foi realizado sorteio onde a equipe Germânicos "B" passou direto para a 2ª fase, enquanto a equipe Taquara Verde FS disputará a repescagem.
| REPESCAGEM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 29º | TAQUARA VERDE FS | X | PÔR DO SOL | 36º | |||
| 30º | LOS HERMANOS | X | PINTURAS RIBEIRO E LIDANI | 35º | |||
| 31º | CONFECÇÕES GLAUCIANE | X | INTERNACIONAL FC | 34º | |||
| 32º | DME RIO DAS ANTAS "B" | X | CHEF HAUS TREZE TÍLIAS | 33º | |||
| 2ª FASE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | TRIO FIT FUTSAL | X | REPESCAGEM | ||||
| 2º | CME TANGARÁ | X | REPESCAGEM | ||||
| 3º | GERMÂNICOS "A" | X | REPESCAGEM | ||||
| 4º | ANVID | X | REPESCAGEM | ||||
| 5º | GALÁTICOS STAR | X | GERMÂNICOS "B" | 28º | |||
| 6º | DME TREZE TÍLIAS | X | BRASIL DA COHAB | 27º | |||
| 7º | AMÉRICA | X | REAL VELOSO | 26º | |||
| 8º | CME SALTO VELOSO | X | SANTO ANTÔNIO/LINHA MENDES | 25º | |||
| 9º | PERFECT/BONDD’S FC | X | RESTAURANTE LAMONATTO | 24º | |||
| 10º | CME MACIEIRA | X | SEDE ETELVINA | 23º | |||
| 11º | LAVAÇÃO SILVA | X | DME RIO DAS ANTAS "A" | 22º | |||
| 12º | AJAX SV | X | TREZE TÍLIAS FS ADTF | 21º | |||
| 13º | AUTO ESCOLA CURITIBANOS | X | TABAJARA | 20º | |||
| 14º | DIDICO-RS | X | CME REAL ROCHA PINHEIRO PRETO | 19º | |||
| 15º | AD ÁGUA DOCE | X | IMPERIAL/CRONA FUTSAL | 18º | |||
| 16º | BARÍLIA | X | PRIMOS | 17º | |||
Nenhum comentário :
Postar um comentário