segunda-feira, 12 de novembro de 2018

DEFINIÇÕES DO SUB-16 MASCULINO APÓS O FINAL DA 1ª FASE

Com os últimos jogos da 1ª fase realizados neste final de semana, a categoria Sub-16 Masculino definiu a classificação final das chaves e também a classificação pelo índice técnico, que será usada para definir os confrontos a partir de agora. Caçador, Lebon Régis, Arroio Trinta, Fênix Rio das Pedras e Santagro passaram direto para as quartas de finais, enquanto as demais equipes jogarão a REPESCAGEM. Confira abaixo a classificação final das chaves, do índice técnico e os confrontos da repescagem e quartas de finais:

CHAVE A
P EQUIPE PG J V E D GP GC SG AV
1 ARROIO TRINTA 6 3 2 0 1 6 4 2 1,50
2 FÊNIX RIO DAS PEDRAS 6 3 2 0 1 12 5 7 2,40
3 LUPÉRICO 6 3 2 0 1 10 9 1 1,11
4 PSE IRANI 0 3 0 0 3 3 13 -10 0,23

 

CHAVE B
P EQUIPE PG J V E D GP GC SG AV
1 CAÇADOR 9 3 3 0 0 14 1 13 14,00
2 SANTAGRO 6 3 2 0 1 8 7 1 1,14
3 DME RIO DAS ANTAS 3 3 1 0 2 3 11 -8 0,27
4 CME PINHEIRO PRETO 0 3 0 0 3 3 9 -6 0,33

 

CHAVE C
P EQUIPE PG J V E D GP GC SG AV
1 LEBON RÉGIS 6 2 2 0 0 7 3 4 2,33
2 ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO 3 2 1 0 1 5 5 0 1,00
3 AABB 0 2 0 0 2 5 9 -4 0,56

 

CLASSIFICAÇÃO - ÍNDICE TÉCNICO
P EQUIPE PG J V E D GP GC SG APRO ∑GP ∑GC ∑SG AV
1 CAÇADOR 9 3 3 0 0 14 1 13 100,0% 4,67 0,33 4,33 14,00
2 LEBON RÉGIS 6 2 2 0 0 7 3 4 100,0% 3,50 1,50 2,00 2,33
3 ARROIO TRINTA 6 3 2 0 1 6 4 2 66,7% 2,00 1,33 0,67 1,50
4 FÊNIX RIO DAS PEDRAS 6 3 2 0 1 12 5 7 66,7% 4,00 1,67 2,33 2,40
5 SANTAGRO 6 3 2 0 1 8 7 1 66,7% 2,67 2,33 0,33 1,14
6 LUPÉRICO 6 3 2 0 1 10 9 1 66,7% 3,33 3,00 0,33 1,11
7 ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO 3 2 1 0 1 5 5 0 50,0% 2,50 2,50 0,00 1,00
8 DME RIO DAS ANTAS 3 3 1 0 2 3 11 -8 33,3% 1,00 3,67 -2,67 0,27
9 CME PINHEIRO PRETO 0 3 0 0 3 3 9 -6 0,0% 1,00 3,00 -2,00 0,33
10 PSE IRANI 0 3 0 0 3 3 13 -10 0,0% 1,00 4,33 -3,33 0,23
11 AABB 0 2 0 0 2 5 9 -4 0,0% 2,50 4,50 -2,00 0,56

 

REPESCAGEM
POSIÇÃO EQUIPE [A] X EQUIPE [B] POSIÇÃO
LUPÉRICO   X   AABB 11ª
ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO   X   PSE IRANI 10º
DME RIO DAS ANTAS   X   CME PINHEIRO PRETO

 

QUARTAS DE FINAIS
POSIÇÃO EQUIPE [A] X EQUIPE [B] POSIÇÃO
CAÇADOR   X   REPESCAGEM  
LEBON RÉGIS   X   REPESCAGEM  
ARROIO TRINTA   X   REPESCAGEM  
FÊNIX RIO DAS PEDRAS   X   SANTAGRO

Nenhum comentário :

Postar um comentário