Na categoria Sub-10, após a realização da repescagem, os confrontos das quartas de finais serão os seguintes:
| SUB-10 - QUARTAS DE FINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | ESCOLA FURACÃO | X | DME TREZE TÍLIAS | 10º | |||
| 2º | ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO | X | AVAÍ "B" | 8º | |||
| 3º | UFC CAÇADOR | X | ARROIO TRINTA | 6º | |||
| 4º | AVAÍ "A" | X | DME RIO DAS ANTAS | 5º | |||
Na categoria Sub-16 Masculino, após a realização da repescagem, os confrontos das quartas de finais serão os seguintes:
| SUB-16 Masculino - QUARTAS DE FINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | CAÇADOR | X | AABB | 11º | |||
| 2º | LEBON RÉGIS | X | CME PINHEIRO PRETO | 9º | |||
| 3º | ARROIO TRINTA | X | ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO | 7º | |||
| 4º | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | X | SANTAGRO | 5º | |||
Nenhum comentário :
Postar um comentário