Ontem, sábado (24) foram realizados os dois últimos jogos da repescagem da categoria Sub-14 e o último jogo da 1ª fase da categoria Sub-18. Com isso, temos definidos os confrontos das quartas de finais do Sub-14 e das semifinais do Sub-18. Acompanhe abaixo os resultados e como ficaram as próximas fases nas duas categorias:
| SÁBADO - 24 DE NOVEMBRO DE 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 162 | 18:00 | SUB-14 | ESCOLA COX/SPIGHA/PLACÍDIO | 3 | X | 0 | FRAIBURGO | REPESC |
| 163 | 18:40 | SUB-14 | COLÉGIO DRUMMOND | 8 | X | 1 | ARROIO TRINTA | REPESC |
| 164 | 19:20 | SUB-18 | ARROIO TRINTA | 3 | X | 3 | GERMÂNICOS | B |
Como ficaram os confrontos das próximas fases:
| SUB-14 - QUARTAS DE FINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | UFC CAÇADOR "A" | X | DME RIO DAS ANTAS | 12º | |||
| 2º | AVAÍ | X | AABB | 9º | |||
| 3º | UFC CAÇADOR "B" | X | COLÉGIO DRUMMOND | 7º | |||
| 4º | DME TREZE TÍLIAS | X | ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO | 6º | |||
| SUB-18 - SEMIFINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1ºA | DME TREZE TÍLIAS/ESTRELA | X | GERMÂNICOS | 2ºB | |||
| 1ºB | RIO DAS PEDRAS | X | WANDA AUTO VIA SEMINOVOS | 2ºA | |||
Nenhum comentário :
Postar um comentário