Com os últimos jogos da 1ª fase realizados neste final de semana, a categoria Sub-14 definiu a classificação final das chaves e também a classificação geral, que será usada para definir os confrontos a partir de agora. Como era sabido, os líderes de cada chave passavam direto para as quartas de finais, sendo eles: Avaí, DME Treze Tílias, UFC Caçador "A" e UFC Caçador "B", enquanto as demais equipes jogarão a REPESCAGEM, em busca de uma vaga nas quartas de finais. Confira abaixo a classificação final das chaves, do índice técnico e os confrontos da repescagem e quartas de finais:
| CHAVE A | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | AVAÍ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,67 | |||||||||
| 2 | ESCOLA FURACÃO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,50 | |||||||||
| 3 | AABB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0,80 | |||||||||
| CHAVE B | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | DME TREZE TÍLIAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1,40 | |||||||||
| 2 | COLÉGIO DRUMMOND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1,17 | |||||||||
| 3 | ARROIO TRINTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0,63 | |||||||||
| CHAVE C | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | UFC CAÇADOR "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7,00 | |||||||||
| 2 | CME MACIEIRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,50 | |||||||||
| 3 | DME RIO DAS ANTAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0,10 | |||||||||
| CHAVE D | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | UFC CAÇADOR "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,50 | |||||||||
| 2 | ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
| 3 | FRAIBURGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,17 | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AV | |||||||||
| 1 | UFC CAÇADOR "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,50 | |||||||||
| 2 | AVAÍ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,67 | |||||||||
| 3 | UFC CAÇADOR "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7,00 | |||||||||
| 4 | DME TREZE TÍLIAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1,40 | |||||||||
| 5 | CME MACIEIRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,50 | |||||||||
| 6 | ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
| 7 | COLÉGIO DRUMMOND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1,17 | |||||||||
| 8 | ESCOLA FURACÃO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,50 | |||||||||
| 9 | AABB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0,80 | |||||||||
| 10 | ARROIO TRINTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0,63 | |||||||||
| 11 | FRAIBURGO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,17 | |||||||||
| 12 | DME RIO DAS ANTAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0,10 | |||||||||
| REPESCAGEM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 5º | CME MACIEIRA | X | DME RIO DAS ANTAS | 12º | |||
| 6º | ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO | X | FRAIBURGO | 11ª | |||
| 7º | COLÉGIO DRUMMOND | X | ARROIO TRINTA | 10º | |||
| 8º | ESCOLA FURACÃO | X | AABB | 9º | |||
| QUARTAS DE FINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | UFC CAÇADOR "A" | X | REPESCAGEM | ||||
| 2º | AVAÍ | X | REPESCAGEM | ||||
| 3º | UFC CAÇADOR "B" | X | REPESCAGEM | ||||
| 4º | DME TREZE TÍLIAS | X | REPESCAGEM | ||||
Nenhum comentário :
Postar um comentário