Também na noite de terça-feira, 27, aconteceram os últimos dois jogos das oitavas de finais da categoria Livre Masculino. E quem continua vivo na competição são as equipes Didico-RS e Tabajara que eliminaram Perfect/Bondd's FC e Anvid, respectivamente. Confira abaixo os resultados de hoje e os confrontos das quartas de finais:
| TERÇA-FEIRA - 27 DE NOVEMBRO DE 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 171 | 21:00 | LIVRE MASC | PERFECT/BONDD'S FC | 1 | X | 2 | DIDICO-RS | 8ª FINAL |
| 172 | 21:50 | LIVRE MASC | ANVID | 1 | X | 5 | TABAJARA | 8ª FINAL |
Os confrontos das quartas de finais serão os seguintes:
| QUARTAS DE FINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | TRIO FIT FUTSAL | X | BRASIL DA COHAB | 27º | |||
| 3º | GERMÂNICOS "A" | X | TABAJARA | 20º | |||
| 7º | AMÉRICA | X | DIDICO-RS | 14º | |||
| 8º | CME SALTO VELOSO | X | LAVAÇÃO SILVA | 11º | |||
Nenhum comentário :
Postar um comentário