No domingo, 02, foram definidos os últimos dois semifinalistas da categoria Livre Masculino. América e Trio Fit Futsal ficaram com as vagas. O América enfrentará os Germânicos "A", enquanto o Trio Fit Futsal enfrentará a CME Salto Veloso em busca do título da competição. Lembrando que dos 4 semifinalistas O domingo foi decisão também nas categorias de base, onde mais quatro semifinalistas das categorias Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16 Masculino foram definidos. Confira os resultados abaixo:
| DOMINGO - 02 DE DEZEMBRO DE 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 176 | 13:30 | SUB-12 | PSE IRANI | 0 | X | 2 | VIDA NOVA | 4ª FINAL |
| 177 | 14:10 | SUB-10 | AVAÍ "A" | 10 | X | 0 | DME RIO DAS ANTAS | 4ª FINAL |
| 178 | 14:50 | SUB-14 | AVAÍ | 1 | X | 1 | AABB | 4ª FINAL |
| Pênaltis: Avaí 1x3 AABB | ||||||||
| 179 | 15:30 | SUB-16M | FÊNIX RIO DAS PEDRAS | 3 | X | 5 | SANTAGRO | 4ª FINAL |
| 180 | 19:00 | LIVRE MASC | AMÉRICA | 4 | X | 3 | DIDICO-RS | 4ª FINAL |
| 181 | 20:00 | LIVRE MASC | TRIO FIT FUTSAL | 7 | X | 3 | BRASIL DA COHAB | 4ª FINAL |
Confira como ficaram os confrontos das semifinais da categoria Livre Masculino:
| SEMIFINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | TRIO FIT FUTSAL | X | CME SALTO VELOSO | 8º | |||
| 3º | GERMÂNICOS "A" | X | AMÉRICA | 7º | |||

Nenhum comentário :
Postar um comentário