Na última quinta-feira (07), foi conhecida a primeira equipe finalista da 24ª OLEAT. Na categoria Sub-16 Feminino, a equipe de Lebon Régis venceu Fraiburgo por 3x2 e disputará o título. Os jogos de ontem também definiram as semifinais das categorias Sub-12 e Sub-16 Masculino. Na categoria Sub-14 ainda não temos a definição das semifinais, restando ainda um jogo (que será no domingo pela manhã) para definir os confrontos das semifinais, assim como na categoria Sub-10 que terá o último jogo das quartas de finais no domingo pela manhã. Confira os resultados abaixo:
| QUINTA-FEIRA - 06 DE DEZEMBRO DE 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG | HORA | CATEGORIA | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | CH | ||
| 187 | 19:45 | SUB-14 | UFC CAÇADOR "B" | 0 | X | 5 | COLÉGIO DRUMMOND | 4ª FINAL |
| 188 | 20:25 | SUB-12 | UFC CAÇADOR | 6 | X | 2 | LEBON RÉGIS | 4ª FINAL |
| 189 | 21:00 | SUB-16F | LEBON RÉGIS | 3 | X | 2 | FRAIBURGO | SEMIFIN |
| 1909 | 21:40 | SUB-16M | LEBON RÉGIS | 3 | X | 4 | CME PINHEIRO PRETO | 4ª FINAL |
Como ficaram os confrontos das semifinais das categorias Sub-12 e Sub-16 Masculino:
| SUB-12 - SEMIFINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | ESCOLA FURACÃO | X | VIDA NOVA | 5º | |||
| 3º | ESCOLA COXA/SPIGHA/PLACÍDIO | X | UFC CAÇADOR | 3º | |||
| SUB-16 Masculino - SEMIFINAIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIÇÃO | EQUIPE [A] | X | EQUIPE [B] | POSIÇÃO | |||
| 1º | CAÇADOR | X | CME PINHEIRO PRETO | 9º | |||
| 3º | ARROIO TRINTA | X | SANTAGRO | 5º | |||
Nenhum comentário :
Postar um comentário